Les meilleures notes récentes pour Mathématiques, 3e année: Mesure | |||
---|---|---|---|
Rang | Initiales | École | Note |
1 | J. B. | Cliffwood Public School | 100.0% |
2 | J. B. | Cliffwood Public School | 100.0% |
3 | E. B. | Ecole elementaire catholique Frere Andre | 100.0% |
4 | M. C. | Blessed Kateri Tekakwitha Elementary School | 100.0% |
5 | D. L. | Pierre Elliott Trudeau | 100.0% |
6 | I. T. | None | 100.0% |
7 | I. T. | None | 100.0% |
8 | O. S. | New Liskeard Public School | 100.0% |
9 | . . | Cliffwood Public School | 90.0% |
10 | J. B. | Cliffwood Public School | 90.0% |
11 | R. H. | None | 90.0% |
12 | D. L. | Pierre Elliott Trudeau | 90.0% |
13 | D. L. | Pierre Elliott Trudeau | 90.0% |
14 | Q. P. | New Liskeard Public School | 90.0% |
15 | . . | None | 80.0% |
16 | N. P. | New Liskeard Public School | 80.0% |
17 | D. W. | New Liskeard Public School | 80.0% |
18 | O. S. | New Liskeard Public School | 80.0% |
19 | Q. P. | New Liskeard Public School | 80.0% |
20 | L. N. | New Liskeard Public School | 70.0% |
21 | D. D. | New Liskeard Public School | 70.0% |
22 | J. B. | Cliffwood Public School | 60.0% |
23 | J. B. | Cliffwood Public School | 60.0% |
24 | M. M. | New Liskeard Public School | 60.0% |
25 | K. A. | New Liskeard Public School | 60.0% |
Request took 0.024 seconds