Les meilleures notes récentes pour Sciences, 9e année : Physique - Caractéristiques de l'électricité | |||
---|---|---|---|
Rang | Initiales | École | Note |
1 | C. G. | None | 100.0% |
2 | B. G. | Pavillon Samuel-Genest | 90.0% |
3 | M. T. | Bell High School | 80.0% |
4 | L. L. | Colonel By Secondary School | 70.0% |
5 | C. K. | Immaculata High School | 70.0% |
6 | A. S. | Bell High School | 60.0% |
7 | . . | École Secondaire Publique De La Salle | 40.0% |
8 | . . | École Secondaire Publique De La Salle | 0.0% |
Request took 0.018 seconds