Les meilleures notes récentes pour Mathématiques 9, Unité 3: La forme et l'espace | |||
---|---|---|---|
Rang | Initiales | École | Note |
1 | S. S. | Ecole des Beaux-Lacs | 100.0% |
2 | B. O. | Holy Spirit Roman Catholic Separate Regional Division No. 4 | 100.0% |
3 | B. O. | Holy Spirit Roman Catholic Separate Regional Division No. 4 | 100.0% |
4 | T. P. | Ardrossan Junior Senior High School | 100.0% |
5 | P. P. | Holy Spirit Roman Catholic Separate Regional Division No. 4 | 90.0% |
6 | P. P. | Holy Spirit Roman Catholic Separate Regional Division No. 4 | 90.0% |
7 | 6. 9. | Westwood Community High School | 90.0% |
8 | S. D. | Sainte Marguerite Bourgeoys | 90.0% |
9 | C. K. | Dickinsfield School | 90.0% |
10 | L. S. | Rundle College Academy | 90.0% |
11 | B. O. | Holy Spirit Roman Catholic Separate Regional Division No. 4 | 90.0% |
12 | B. O. | Holy Spirit Roman Catholic Separate Regional Division No. 4 | 90.0% |
13 | B. O. | Holy Spirit Roman Catholic Separate Regional Division No. 4 | 90.0% |
14 | B. O. | Holy Spirit Roman Catholic Separate Regional Division No. 4 | 90.0% |
15 | B. O. | Holy Spirit Roman Catholic Separate Regional Division No. 4 | 90.0% |
16 | B. O. | Holy Spirit Roman Catholic Separate Regional Division No. 4 | 90.0% |
17 | B. O. | Holy Spirit Roman Catholic Separate Regional Division No. 4 | 90.0% |
18 | B. O. | Holy Spirit Roman Catholic Separate Regional Division No. 4 | 90.0% |
19 | B. O. | Holy Spirit Roman Catholic Separate Regional Division No. 4 | 90.0% |
20 | K. K. | Ardrossan Junior Senior High School | 90.0% |
21 | M. B. | Ardrossan Junior Senior High School | 90.0% |
22 | S. B. | Ecole Sir John Franklin High School | 80.0% |
23 | J. S. | Holy Spirit Roman Catholic Separate Regional Division No. 4 | 80.0% |
24 | L. S. | Rundle College Academy | 80.0% |
25 | B. O. | Holy Spirit Roman Catholic Separate Regional Division No. 4 | 80.0% |
Request took 0.019 seconds