Les meilleures notes récentes pour Langue et littérature française 3: Compréhension de lecture A | |||
---|---|---|---|
Rang | Initiales | École | Note |
1 | M. G. | None | 100.0% |
2 | J. B. | Cliffwood Public School | 100.0% |
3 | F. B. | Polson Park Public School | 100.0% |
4 | H. A. | None | 100.0% |
5 | R. H. | None | 100.0% |
6 | S. N. | Sir William Gage Middle School | 100.0% |
7 | D. L. | Pierre Elliott Trudeau | 100.0% |
8 | I. T. | None | 100.0% |
9 | R. U. | Ste Jeanne D'Arc | 100.0% |
10 | C. G. | None | 87.5% |
11 | J. B. | Cliffwood Public School | 87.5% |
12 | J. D. | Our Lady of Mount Carmel Catholic Elementary School | 87.5% |
13 | T. P. | Ecole elementaire La Mosaique | 87.5% |
14 | S. K. | Central Montessori Schools | 87.5% |
15 | V. B. | General Crear Public School | 87.5% |
16 | K. G. | Manotick Public School | 87.5% |
17 | M. G. | None | 75.0% |
18 | M. G. | None | 75.0% |
19 | J. B. | Cliffwood Public School | 75.0% |
20 | A. K. | None | 75.0% |
21 | . . | Notre Dame de la Huronie | 75.0% |
22 | T. C. | None | 75.0% |
23 | H. R. | Windham Ridge Public School | 62.5% |
24 | . . | None | 62.5% |
25 | M. T. | Waverley Drive Public School | 62.5% |
Request took 0.018 seconds